Evaporatore di film in caduta | Adupratu per a viscosità bassa, materiale di bona fluidità |
Evaporatore di film chì cresce | Adupratu per alta viscosità, materiale di fluidità povira |
Evaporatore à circulazione forzata | Adupratu per u materiale di purè |
Per a caratteristica di u sucu, selezziunate l'evaporatore di film di caduta. Ci sò quattru tipi di tali evaporatori:
Articulu | Évaporateur à 2 effets | Evaporatore à 3 effetti | Evaporatore à 4 effetti | Evaporatore à 5 effetti | ||
Volume di evaporazione di l'acqua (kg / h) | 1200-5000 | 3600-20000 | 12000-50000 | 20000-70000 | ||
Cuncentrazione di l'alimentazione (%) | Dipende da u materiale | |||||
Cuncentrazione di u produttu (%) | Dipende da u materiale | |||||
Pressione di vapore (Mpa) | 0,6-0,8 | |||||
Cunsumu di vapore (kg) | 600-2500 | 1200-6700 | 3000-12500 | 4000-14000 | ||
Température d'évaporation (°C) | 48-90 | |||||
Température de stérilisation (°C) | 86-110 | |||||
Volume d'acqua di rinfrescamentu (T) | 9-14 | 7-9 | 6-7 | 5-6 |
U sistema di evaporazione multi-effettu hè adattatu per a trasfurmazioni di l'alimentariu è di e bevande, farmaceutica, chimica, ingegneria biologica, ingegneria ambientale, riciclamentu di rifiuti è altri settori di alta cuncentrazione, alta viscosità, ancu cù solidi insolubili à bassa concentrazione. usatu in a cuncintrazzioni di glucose, zuccaru di amido, maltosa, latti, sucu, vitamina C, maltodestrina è altre suluzione acquosa. È ancu largamente utilizatu in l'eliminazione di i rifiuti liquidi, cum'è u campu di l'industria di polvere gourmet, alcolu è farina di pisci.
Prughjettu | Unicu effettu | Doppiu effettu | Triplu effettu | Quattru effetti | Cinque effetti |
Capacità di evaporazione di l'acqua (kg / h) | 100-2000 | 500-4000 | 1000-5000 | 8000-40000 | 10000-60000 |
Pressione di vapore | 0.5-0.8Mpa | ||||
Cunsumu di vapore / capacità di evaporazione (Cù pompa di compressione termica) | 0,65 | 0,38 | 0,28 | 0,23 | 0,19 |
Pressione di vapore | 0.1-0.4Mpa | ||||
Cunsumu di vapore / capacità di evaporazione | 1.1 | 0,57 | 0,39 | 0,29 | 0,23 |
Température d'évaporation (℃) | 45-95 ℃ | ||||
Cunsumu d'acqua di rinfrescante / capacità di evaporazione | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Nota: In più di e specificazioni in a tavula, pò esse designatu separatamente secondu u materiale specificu di u cliente. |