(1) Altezza più bassa, dimensione più chjuca, adatta per occasioni cù spaziu limitatu, risparmiendu costi d'investimentu è di manutenzione;
(2) Efficienza di separazione più alta, prestazioni più stabili è cunsumu energeticu più bassu cà l'equipaggiu di distillazione di tipu colonna tradiziunale;
(3) Riduce l'intensità di u travagliu di pruduzzione è migliurà a sicurezza di a pruduzzione.
Modellu | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Capacità di trattazione (kg/h) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Putenza (kW) | 1,5-2,2 | 5,5-7,5 | 11-15 | 15-18,5 | 22-30 | 37-45 | |
Dimensione tutale (mm) | L | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
O | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
H | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Nota: A capacità di gestione in a tavula sopra varierà secondu a cumpusizione di l'alimentu, a cuncentrazione è i requisiti di u produttu.